DATA | LUOGO | GIUDICE | GIUDIZIO |
---|---|---|---|
07/12/2014 | LOCARNO | RAUTIO | CACIB |
06/12/2014 | LOCARNO | VINKEL | CACIB |
09/02/2014 | CERNOBBIO | HAMALAINEN | CACIB BEST IN VARIETY NOMINATION |
08/02/2014 | CERNOBBIO | PREISS | CACIB BEST IN VARIETY |
2013 | |||
08/12/2013 | MONTICHIARI | MANTOVANI | CACIB NOMINATION |
07/12/2013 | MONTICHIARI | CRASTUCCI | CACIB BEST IN VARIETY NOMINATION BEST IN SHOW BEST OF BEST 4° |
24/11/2013 | BOLOGNA | STEINHAUSER | CACIB BEST IN VARIETY NOMINATION BEST IN SHOW BEST ASSOLUTO BEST OF BEST 3° |
23/11/2013 | BOLOGNA | ROCA FOLCH | EX |
29/09/2013 | CASALE MONFERRATO | GHIBAUDO | CAC NOMINATION |
28/09/2013 | CASALE MONFERRATO | JYRKINEN | CAC |
01/09/2013 | NEUCHATEL | SATTLER | CAC BEST IN VARIETY |
31/08/2013 | NEUTCHATEL | FILLER | EX2 |
19/05/2013 | ST.VINCENT | COMORIO | EX1 BEST IN VARIETY NOMINATION |
18/05/2013 | ST.VINCENT | GHIBAUDO | EX1 BEST IN VARIETY |
07/04/2013 | ROMA | KAAE | EX1 BEST IN VARIETY NOMINATION BEST IN SHOW BEST ASSOLUTO BEST OF BEST 3° |
06/04/2013 | ROMA | GHIBAUDO | EX1 BEST IN VARIETY NOMINATION BEST IN SHOW BEST ASSOLUTO BEST OF BEST 2° |
13/01/2013 | MENTONE | ROCA FOLCH | EX1 NOMINATION BEST IN SHOW |
12/01/2013 | MENTONE | COMORIO | EX1 NOMINATION BEST IN SHOW |
06/01/2013 | PADOVA | SPIJKER | EX2 |
05/01/2013 | PADOVA | SHCHUKIN | EX2 |
2012 | |||
23/12/2012 | VERONA | CAPRA | EX1 BEST IN VARIETY |
22/12/2012 | VERONA | MANTOVANI | EX2 |
09/12/2012 | FIRENZE | RESETIC | EX1 BEST IN VARIETY NOMINATION BEST IN SHOW BEST OF BEST 3° |
09/12/2012 | FIRENZE | SPECIALE MAINE COON | 2° CLASSIFICATO 3-6 MESI |
08/12/2012 | FIRENZE | OTTINO | EX1 BEST IN VARIETY NOMINATION |
allevamento amatoriale